设为首页加入收藏
全站搜索
产品详情
 
产品搜索
 
 
当前位置
产品详情
钢球
感应熔炼炉技术参数
规格型号 钢水容积 最大功率 电源进线电压 感应器输入电压 吨钢水耗电量 感应器内径 冷却水耗水量
T KW V V KW·H/T MM T/H
GW-0.15 0.15 150 400 750 720 380 10
GW-0.25 0.25 250 400 750 720 420 12
GW-0.35 0.35 400 400 1500 720 500 15
GW-0.5 0.5 500 400 1500 720 580 20
GW-0.75 0.75 630 400 1500 720 630 20
GW-1 1 900 400 1500 720 700 30
GW-1.5 1.5 1100 400 1500 720 750 30
GW-0.75 0.75 800 750 2500 660 650 20
GW-1 1 1300 750 2500 660 720 30
GW-1.5 1.5 18000 750 2500 660 760 30
GW-2 2 2200 750 2500 660 870 40
GW-3 3 3200 750 2500 660 980 40
GW-2 2 2200 1000 3300 600 880 40
GW-3 3 2600 1000 3300 600 980 45
GW-5 5 3200 1000 3300 600 1100 50
GW-8 8 6300 1000 3300 600 1180 100
GW-10 10 7000 1000 3300 600 1360 100
GW-12 12 8000 1000 3300 600 1600 120
GW-15 15 12000 1000 3300 600 1700 150
说明:1、无芯感应熔炼炉可选用铝合金圆形炉壳,用减速机方式 倾炉;也可选用带磁轭钢壳炉,倾炉方式为液压倾炉。
      2、上表仅是炼钢炉的部分参数,在熔化铸钢、黄铜、 紫铜、铝合金及其他金属,耗电量与熔点成正比,熔炼炉体积与密度成反比。
      3、透热和淬火设备,要根据工件尺寸和热处理具体要求具 体设计。
脚注信息
版权所有 襄阳市诚方达工业电炉有限公司     鄂ICP备15008665号-1